Cher - Heart Of Stone

ALbum Title:
Heart Of Stone
Singer:
Cher
Short Info:
Category:
Rock
Style: Pop Rock
Year: 1989
Notes: Cher's 19th full-length studio album, Date of released in June 1989.
The first artwork was an original painting by artist Octavio Ocampo, featuring Cher sitting next to a stone heart, creating the illusion of a skull. A second printing had a more conventional Cher pictures by Herb Ritts.
It peaked at #10 in the U.S. Billboard 200 (certified 3xPlatinum), #7 UK (certified Platinum), #1 Australia (certified 4xPlatinum), #17 Canada (4xPlatinum), #19 Germany, #11 Norway, #17 Austria, #19 Sweden, #7 New Zealand, #33 Italy...
This Master release folder contains all full-length Heart Of Stone releases.
Heart Of Stone singles:
• After All • If I Could Turn Back Time • Just Like Jesse James • Heart Of Stone • You Wouldn't Know Love (Europe only) •
Style: Pop Rock
Year: 1989
Notes: Cher's 19th full-length studio album, Date of released in June 1989.
The first artwork was an original painting by artist Octavio Ocampo, featuring Cher sitting next to a stone heart, creating the illusion of a skull. A second printing had a more conventional Cher pictures by Herb Ritts.
It peaked at #10 in the U.S. Billboard 200 (certified 3xPlatinum), #7 UK (certified Platinum), #1 Australia (certified 4xPlatinum), #17 Canada (4xPlatinum), #19 Germany, #11 Norway, #17 Austria, #19 Sweden, #7 New Zealand, #33 Italy...
This Master release folder contains all full-length Heart Of Stone releases.
Heart Of Stone singles:
• After All • If I Could Turn Back Time • Just Like Jesse James • Heart Of Stone • You Wouldn't Know Love (Europe only) •
Size .RAR Mp3 album:
1330 mb
Size .RAR FLAC album:
1456 mb
Formats:
MOD AAC MP4 AU ASF TTA APE
Category:
Rock
Rating:
4.9
Free Download links
1456 downloads at 17 mb/s
MP3 version
1330 downloads at 19 mb/s
FLAC-APE version
Tracklist
If I Could Turn Back Time |
Just Like Jesse James |
You Wouldn't Know Love |
Heart Of Stone |
Still In Love With You |
Love On A Rooftop |
Emotional Fire |
All Because Of You |
Does Anybody Really Fall In Love Anymore? |
Starting Over |
Kiss To Kiss |
After All (Love Theme From Chances Are) |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
WX 262, 924 239-1 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, Sku) | Geffen Records, Geffen Records | WX 262, 924 239-1 | UK & Europe | 1989 |
CGEFD 24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album) | Geffen Records | CGEFD 24239 | Canada | 1989 |
924 239-2 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album) | Geffen Records | 924 239-2 | Europe | 1989 |
22P2-2776 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album) | Geffen Records | 22P2-2776 | Japan | 1989 |
CD 24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album) | Geffen Records | CD 24239 | Canada | 1989 |
9 24239-2 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album) | Geffen Records | 9 24239-2 | US | 1989 |
9 24239-2 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album) | Geffen Records | 9 24239-2 | US | 1989 |
GED 24239, GEFD 24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album) | Geffen Records, Geffen Records | GED 24239, GEFD 24239 | Europe | 1989 |
9 24239-2, D142874 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Club) | Geffen Records, Geffen Records | 9 24239-2, D142874 | US | 1989 |
M2G 24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Club) | Geffen Records | M2G 24239 | Canada | 1989 |
CGEFD 24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Club) | Geffen Records | CGEFD 24239 | Canada | 1989 |
9 24239-2, D142874 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Club) | Geffen Records, Geffen Records | 9 24239-2, D142874 | US | 1989 |
M2G 24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Club) | Geffen Records | M2G 24239 | US | 1989 |
69 169 1 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Club) | Geffen Records | 69 169 1 | Germany | 1989 |
9 24239-2 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Lon) | Geffen Records | 9 24239-2 | US | 1989 |
9 24239-2 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Lon) | Geffen Records | 9 24239-2 | US | 1989 |
2-24239-DJ | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Promo) | Geffen Records | 2-24239-DJ | US | 1989 |
924 239-2 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Sku) | Geffen Records | 924 239-2 | Europe | 1989 |
9242392 (SW-F-0188) | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, Sku) | Geffen Records | 9242392 (SW-F-0188) | South Korea | 1989 |
924239-4 | Cher | Heart Of Stone (Cass) | Geffen Records | 924239-4 | UK & Europe | 1989 |
M5G 24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album) | Geffen Records | M5G 24239 | US | 1989 |
M5G 24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album) | Geffen Records | M5G 24239 | US | 1989 |
24239-4 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album) | Geffen Records | 24239-4 | 1989 | |
MC-7-S 3 02556 4 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album) | Jugoton, Geffen Records | MC-7-S 3 02556 4 | Yugoslavia | 1989 |
WX 262 C, 924 239-4 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album) | Geffen Records, Geffen Records | WX 262 C, 924 239-4 | UK & Europe | 1989 |
24239-4 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album) | Geffen Records | 24239-4 | Australia | 1989 |
M5G 24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Club) | Geffen Records | M5G 24239 | Canada | 1989 |
M5G 24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Club) | Geffen Records, Columbia House | M5G 24239 | US | 1989 |
M5G 24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Club, BMG) | Geffen Records | M5G 24239 | US | 1989 |
GEFC 24239, GEFC-24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Dol) | Geffen Records, Geffen Records | GEFC 24239, GEFC-24239 | Canada | 1989 |
M5 24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Dol) | Geffen Records | M5 24239 | Canada | 1989 |
none | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Promo) | Geffen Records | none | US | 1989 |
M5G 24239, WU 1440 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Sku) | Geffen Records, UFO Group | M5G 24239, WU 1440 | Taiwan | 1989 |
03-13681 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Unofficial) | Billboard | 03-13681 | Indonesia | 1989 |
GEF 24239, GHS 24239 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Geffen Records, Geffen Records | GEF 24239, GHS 24239 | US | 1989 |
XGHS 24239 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Geffen Records | XGHS 24239 | Canada | 1989 |
45.008 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Geffen Records | 45.008 | Venezuela | 1989 |
924239-1 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Geffen Records | 924239-1 | Greece | 1989 |
670.9085 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Geffen Records | 670.9085 | Brazil | 1989 |
9 24239 1 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Geffen Records | 9 24239 1 | UK & Europe | 1989 |
GEF 24239, GHS 24239 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Geffen Records, Geffen Records | GEF 24239, GHS 24239 | Europe | 1989 |
24239 1 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Geffen Records | 24239 1 | Australia | 1989 |
924239-1 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Geffen Records | 924239-1 | Greece | 1989 |
WX 262, 924 239-1 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, 2nd) | Geffen Records, Geffen Records | WX 262, 924 239-1 | UK & Europe | 1989 |
GHS 24239 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, Club) | Geffen Records | GHS 24239 | US | 1989 |
GHS 24239, 774521 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, Club) | Geffen Records, Geffen Records | GHS 24239, 774521 | Canada | 1989 |
XGMS24239 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, Club) | Geffen Records | XGMS24239 | Canada | 1989 |
R 142874 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, Club) | Geffen Records | R 142874 | US | 1989 |
66 876 4 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, Club) | Geffen Records | 66 876 4 | UK & Europe | 1989 |
XGHS 24239 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, RE) | Geffen Records | XGHS 24239 | Canada | 1989 |
WX 262, 924 239-1 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, Sku) | Geffen Records, Geffen Records | WX 262, 924 239-1 | North America (inc Mexico) | 1989 |
924239-1 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, TP, W/Lbl) | Geffen Records | 924239-1 | Greece | 1989 |
LGXB-6876 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, Tra) | WEA, Geffen Records | LGXB-6876 | Mexico | 1989 |
MVCG-22, GEF-D-24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records | MVCG-22, GEF-D-24239 | Japan | 1990 |
CK 1019, M5G 24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album) | Polskie Nagrania Muza, Geffen Records | CK 1019, M5G 24239 | Poland | 1990 |
LP-7-1 2 02556 5, 924 239-1 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Jugoton, Geffen Records | LP-7-1 2 02556 5, 924 239-1 | Yugoslavia | 1990 |
SX 2894 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album) | Polskie Nagrania Muza | SX 2894 | Poland | 1990 |
GED 24239, GEFD 24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album) | Geffen Records, Geffen Records | GED 24239, GEFD 24239 | Europe | 1993 |
9 24239-2 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, RE) | Geffen Records | 9 24239-2 | US | Unknown |
424 239-2, GED 24239, GEFD 24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records, Geffen Records | 424 239-2, GED 24239, GEFD 24239 | Europe | Unknown |
9 24239-2 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, RE) | Geffen Records | 9 24239-2 | US | Unknown |
9 24239-2 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, RE) | Geffen Records | 9 24239-2 | US | Unknown |
424 239-2, GED 24239, GEFD 24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records, Geffen Records | 424 239-2, GED 24239, GEFD 24239 | UK | Unknown |
GED 24239, GEFD 24239 | Cher | Heart Of Stone (CD, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records | GED 24239, GEFD 24239 | Europe | Unknown |
MT-174 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album) | Megaton | MT-174 | Poland | Unknown |
M5G 24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album) | Geffen Records | M5G 24239 | Taiwan | Unknown |
CGEFC 24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Club, RE, Dol) | Geffen Records | CGEFC 24239 | Canada | Unknown |
M5 24239 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, RE, Dol) | Geffen Records | M5 24239 | Canada | Unknown |
EN-3070 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Unofficial) | Thomsun Original | EN-3070 | Saudi Arabia | Unknown |
4038 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Unofficial) | Peacock | 4038 | Unknown | |
1569 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Unofficial) | Takt Music | 1569 | Poland | Unknown |
S 067 | Cher | Heart Of Stone (Cass, Album, Unofficial) | Stebo | S 067 | Poland | Unknown |
24239.1, 24239-1 | Cher | Heart Of Stone (LP, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records | 24239.1, 24239-1 | Australia & New Zealand | Unknown |
Recommendations
Related Music Albums or Tracks: